該機機架采用鑄鋼件,其噪音小,結構設計合理,穩定性,密封性均好,顎板采用高錳鋼
出料粒度實行無級調節,在最大出料粒度內,可任意微調??s分比1/2、1/4、1/8可調
型號 | PEF100X60 | PEF100X100 | PEF125X100 | PEF150X100 | PEF150X125 |
進料口尺寸(MM) | 100X60 | 100X100 | 125X100 | 150X100 | 150X125 |
進料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可調 | 1~25任意可調 | 2~35任意可調 | 2~35任意可調 | 4~45任意可調 |
主軸轉速(轉/分) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生產量(公斤/小時) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電機功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
縮分比 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 可調 |
|
泰州市鑫博機電設備有限公司
技術支持:易普網絡 統計代碼放置