電熱恒溫、鼓風干燥箱
注以上產品都可以做數顯不銹鋼內膽適合測定煤中水分,
烘干物品,干燥熱處理,及其他加熱之用。
數顯溫度調節儀,控溫靈敏,準確,操作簡便,性能可靠。
另:本公司還提供各種型號的紅外線烘干箱。
名稱 | 單位 | 無鼓風 202-0 | 無鼓風202-1 | 無鼓風202-2 | 有鼓風101-1 | 有鼓風101-2 | 有鼓風101-3 | 有鼓風101-4 | 有鼓風101-5 |
額定功率 | KW | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 9 | 9 |
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 550 | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
周率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 三 | 三 | |
加熱器總功率 | KW | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 9 | 12 |
加熱器數量 | 組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高工作溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
調溫范圍 | ℃ | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 |
恒溫靈敏度 | ℃ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
工作室尺寸深(D) | mm | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 500 | 800 | 800 |
工作室尺寸高(H) | mm | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 600 | 800 | 1200 |
工作室尺寸寬(W) | mm | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 750 | 1000 | 1200 |
外型尺寸深(D) | mm | 520 | 560 | 680 | 560 | 680 | 750 | 1055 | 1080 |
外型尺寸高(H) | mm | 610 | 740 | 870 | 740 | 1000 | 1035 | 1280 | 1690 |
外型尺寸寬(W) | mm | 675 | 775 | 875 | 775 | 875 | 1090 | 1430 | 1620 |
泰州市鑫博機電設備有限公司
技術支持:易普網絡 統計代碼放置